Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг в ООО «Вега»
Осмотры и консультации: |
|
| Смотровой лоток | 300 руб. |
| 1.1 | B01.063.001 | Консультация врача-ортодонта | 800руб. |
|---|---|---|---|
| 1.2 | B01.065.001 | Консультация стоматолога-терапевта | 500руб. |
| 1.3 | B01.066.001 | Консультация стоматолога-ортопеда | 700руб. |
| 1.4 | B01.067.001 | Консультация стоматолога-хирурга | 600руб. |
| 1.5 | В04.065.006 | Консультация врача-стоматолога | 500руб. |
Рентген: |
| 1.6 | А06.07.001 | Прицельный рентгенологический снимок | 300руб. |
|---|---|---|---|
| 1.7 | А06.07.003 | ОПТГ (ортопантомограмма) | 2000руб. |
| 1.7 | А06.07.004 | КТ 2-х челюстей | 3500руб. |
| 1.8 | А06.07.004 | КТ 1 челюсти | 2500руб. |
Анестезия (Септонест,ультракин,убистезин,артикаин): |
| 2.1 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200руб. |
|---|---|---|---|
| 2.2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600руб. |
| 2.3 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800руб. |
Профессиональная гигиена (чистка зубов) (С обучением правильной гигиене полости рта и индивидуальным подбором средств и предметов гигиены) : |
| 3.1 | A16.07.051 | Комплексная гигиена полости рта и зубов. Щетка +полировочная паста.(детская,до 7лет) | 2500руб. |
|---|---|---|---|
| 3.3 | A22.07.001 | Ультразвуковое удаление зубных отложений | 4500руб. |
| 3.2 | A16.07.051.001 | Комплексная гигиена полости рта и зубов.(по технике Air-Flow + У/Звук (2 челюсти) | 5000руб. |
| 3.4 | А22.07.001.001 | Ультразвуковое удаление зубных отложений с брекет- системой (ортодонтическая) | 5500руб. |
Терапия. ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ: |
| 4.2 | А15.07.002 | Установка коффердама | 500руб. |
|---|---|---|---|
| 4.3 | А11.07.024 | Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой (без анестезии) | 700руб. |
| 4.1 | А16.077.025 | ФИКСАЦИЯ СКАЙСА (искусственный бриллиант) | 2000руб. |
| 4.4 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500руб. |
Восстановление зубов с использованием материалов из фотополимеров (Gradia Estelite) |
| 4.5 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, класс по Блэку | 3500руб. |
|---|---|---|---|
| 4.6 | A16.07.002.011 | Востановление зуба пломбой с снарушением контактного пункта II, III класс по Блэку | 4000руб. |
| 4.7 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку | 4500руб. |
| 4.8 | A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (две и более поверхности) | 5500руб. |
Использование химического композита |
| 4.9 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III V, класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000руб. |
|---|
Подготовка зуба под коронку (депульпирование) |
| 4.10 | A16.07.002.013 | Эндодонтическое лечение корневого канала Восстановление зуба пломбой под коронку (1-корневой зуб) | 3500руб. |
|---|
| 4.11 | A16.07.002.014 | Эндодонтическое лечение корневых каналов Восстановление зуба под коронку (многокорневой зуб) | 4000руб. |
|---|
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ корневых каналов |
| 5.1 | A16.07.030.004 | 1-посещение. Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. (лечение однокорневого зуба. (Зуб открыт) | 1000руб. |
|---|
| 5.2 | A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. (лечение многокорневого зуба. (Зуб открыт) | 1500руб. |
|---|
| 5.3 | А16.07.030.003.001 | 2-посещение. Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 корневого зуба) | 1000руб. |
|---|
| 5.4 | А16.07.030.003.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(2 корневого зуба) | 1500руб. |
|---|
| 5.5 | А16.07.030.003.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(3 корневого зуба) | 2600руб. |
|---|
| 5.6 | А16.07.030.003.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(4 корневого зуба) | 3000руб. |
|---|
Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами |
| 5.7 | A16.07.008.002 | 3-посещение Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (лечение 1 корневого зуба) | 2000руб. |
|---|---|---|---|
| 5.8 | A16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (лечение 2-х корневого зуба) | 3500руб. |
| 5.9 | A16.07.008.002.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (лечение 3-х корневого зуба) | 5000руб. |
| 5.10 | А16.07.00..003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500руб. |
Распломбировка корневых каналов |
| 5.11 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(1 корневой канал) | 1500руб. |
|---|---|---|---|
| 5.12 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат цементом / резорцин-формальдегидным методом (1к/канал) | 3000руб. |
| 5.13 | А16.07.030 | Извлечение сломанного инструмента из корневого канала (1 к/канал) | 4000руб. |
Фиксация / удаление штифта (анкерного/стекловолоконного) |
| 5.14 | А16.07.031.001 | Фиксация в корневой канал анкерного штифта | 1000руб. |
|---|---|---|---|
| 5.15 | А16.07.031.002 | Фиксация в корневой канал стеловолоконного штифта | 1500руб. |
| 5.16 | А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта (стекловолоконный, анкерный) | 3000руб. |
Лечение слизистой оболочки полости рта |
| 6.1 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1500руб. |
|---|---|---|---|
| 6.2 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов | 500руб. |
| 6.3 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 1-го зуба) | 200руб. |
| 6.4 | А16.07.019 | Шинирование (армирующей лентой) | 4000руб. |
Ортопедия |
| 7.1 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с челюсти. (А – силикон) | 2000руб. |
|---|---|---|---|
| 7.2 | A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с челюсти.(Альгинатная масса) | 700руб. |
| 7.3 | A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с челюсти. С – силикон | 1500руб. |
Восстановление зуба коронкой |
| 7.5 | A16.07.004.001 | Временная коронка из быстро твердеющей пластмассы, изготовленная прямым методом | 2000руб. |
|---|---|---|---|
| 7.6 | A16.07.004.002 | Пластмассовая коронка | 4000руб. |
| 7.7 | A16.07.004.003 | Металлокерамическая коронка | 7500руб. |
| 7.8 | A16.07.004.004 | Циркониевая коронка | 18000руб. |
| 7.9 | А16.07.004.005 | Циркониевая коронка с нанесением керамической массы | 20 000руб. |
| 7.10 | А16.07.004.006 | Цельнолитая коронка (без напыления) | 4500руб. |
| 7.11 | А16.07.004.007 | Цельнолитая коронка (с напылением) | 5000руб. |
| 7.12 | А16.07.004.008 | Коронка Emax с нанесением | 18000руб. |
| 7.13 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба,ВИНИРОМ из керамики | 20000руб. |
Фиксация коронок |
| 7.14 | А16.07.049.009 | Фиксация 1й коронки | 600руб. |
|---|---|---|---|
| 7.15 | А16.07.049.010 | Фиксация 1й циркониевой коронки | 1000руб. |
| 7.16 | А16.07.049.011 | Фиксация 1й коронки на временный цемент | 400руб. |
Снятие коронок |
| 7.17 | А16.07.053 | Снятие 1й коронки пластмассовой | 300руб. |
|---|---|---|---|
| 7.18 | А16.07.053.001 | Снятие 1й цельнолитой коронки | 600руб. |
| 7.19 | А16.07.053.002 | Снятие 1й металлокерамической коронки | 700руб. |
| 7.20 | А16.07.053.003 | Снятие 1й циркониевой коронки | 700руб. |
| 7.21 | А16.07.049.010 | Восковое моделирование зубов (1единица) | 2000руб. |
| 7.22 | А16.07.033 | Вкладка | |
|---|---|---|---|
| 7.25 | А16.07.093 | Фиксация внутриканальной вкладки | 600руб. |
| 7.26 | А16.07.94 | Удаление внутриканальной вкладки | 4000руб. |
| 7.23 | А16.07.033.001 | Культевая литая | 3500руб. |
| 7.24 | А16.07.033.002 | Разборная | 4000руб. |
| 7.26 | А16.07.023 | Съемное протезирование | |
|---|---|---|---|
| 7.30 | А16.07.035 | Микропротез до 3-х зубов | 7000руб. |
| 7.27 | А16.07.023.001 | Пластмассовый протез на замках | 18000руб. |
| 7.28 | А16.07.023.002 | Пластмассовый протез на кламмерах | 2000руб. |
| 7.29 | А16.07.023.003 | Протез из термопластической массы | 23000руб. |
| 7.31 | А16.07.035.001 | Микропротез до 5-ти зубов | 9000руб. |
| 7.32 | А16.07.035.003 | Мягкий протез (Нейлоновый) | 25000руб. |
| 7.33 | А16.07.035.004 | Микропротез мягкий (до 3-х зубов) | 9000руб. |
| 7.34 | А16.07.035.005 | Микропротез мягкий (до 5-ти зубов) | 11000руб. |
| 7.35 | А16.07.035.006 | Коррекция протеза,изготовленного в другом ЛПУ / после окончания гарантийного срока | 500руб. |
| 7.36 | А16.07.036 | Бюгельный протез на кламмерах | 24000руб. |
| 7.37 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез на замках | 25000руб. |
| 7.38 | А16.07.023 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000руб. |
| 7.39 | В01.066.002 | Починка протеза | 3000руб. |
| 7.40 | В01.066.002.001 | Перебазировка протеза | 2500руб. |
| 7.41 | В01.066.002.002 | Приварка 1го зуба | 2000руб. |
| 7.42 | А23.07.002.003 | Установка/перемена 1-го кламмера | 2500руб. |
| 7.43 | А23.07.002.003 | Замена матрицы (в постгарантийный период) | 2500руб. |
| 7.44 | А16.07.005.031 | Изготовление каппы | 2500руб. |
Хирургия |
| 8.1 | A16.07.001 | Удаление постоянного зуба ( простое) | 2500руб. |
|---|
| 8.2 | A16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба ( сложое) | 3500руб. |
|---|
| 8.3 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 4000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.4 | А16.07.001.003 | Удаление 3 моляра (зуба мудрости) | 5000руб. |
| 8.5 | А16.07.001.004 | Удаление 3 моляра (сложное) | 7000руб. |
|---|
| 8.6 | А16.07.001.005 | Удаление 3 моляра с разъединением корней | 9000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.7 | A16.07.001.006 | Удаление временного зуба | 1500руб. |
| 8.8 | А16.07.001.007 | Удаление стенки зуба | 1000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.9 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000руб. |
| 8.10 | A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. 1-ой категории сложности | 10000руб. |
|---|
| 8.11 | A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. 2-ой категории сложности | 15000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.12 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 6000руб. |
| 8.13 | А16.07.007.001 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000руб. |
|---|
| 8.14 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500руб. |
|---|---|---|---|
| 8.15 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500руб. |
| 8.16 | А16.07.095 | Остановка луночкового кровотечения с наложением швов | 500руб. |
|---|
| 8.17 | А16.07.095.001 | Остановка луночкового кровотечения с использованием гемостатических материалов | 1000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.18 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 500руб. |
| 8.19 | А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение/иссечение капюшона) | 1500руб. |
|---|---|---|---|
| 8.20 | А16.07.042 | Пластика уздечки верней губы | 4000руб. |
| 8.21 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4000руб. |
|---|
| 8.22 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.23 | А16.07.044.001 | Пластика тяжей | 3000руб. |
| 8.24 | А16.07.026 | Иссечение гипертрофированной десны в области 1-го зуба | 1500руб. |
|---|
| 8.25 | A16.07.040 | Устранение рецессии в области 1 зуба | 2000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.26 | A16.07.89 | Гингивопластика. 1 уровень сложности | 5000руб. |
| 8.27 | A16.07.89.001 | Гингивопластика. 2 уровень сложности | 7000руб. |
|---|
| 8.28 | A16.07.89.002 | Гингивопластика. 3 уровень сложности | 9000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.29 | A16.07.026 | Гингивоэктомия (1 зуб) (удлинение клинической коронки зуба) | 1500руб. |
| 8.30 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Тип 2 | 45000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.31 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Тип 3 | 50000руб. |
| 8.32 | A16.07.055.003 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Тип 3 | 55000руб. |
|---|
| 8.33 | A16.07.055.004 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый синус-лифтинг. Тип 1 | 10000руб. |
|---|---|---|---|
| 8.34 | A16.07.055.005 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Тип 2 | 15000руб. |
| 8.35 | A16.07.055.006 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Тип 3 | 20000руб. |
|---|
Имплантация |
| 9.1 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта DIO (Корея) | 30000руб. |
|---|
| 9.2 | A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта AnyRidge(Корея) | 45000руб. |
|---|
| 9.3 | A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны импланта DIO | 4000руб. |
|---|---|---|---|
| 9.4 | A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны импланта Внутрикостная AnyRidge | 5000руб. |
| 9.5 | A16.07.054.004 | Дентальная имплантация. Установка ортодонтического импланта Bioreyа | 11000руб. |
|---|
| 9.6 | A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата | 9000руб. |
|---|---|---|---|
| 9.7 | A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление имплантата сложное | 10000руб. |
| 9.8 | A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация. Профилактический набор | 3000руб. |
|---|
| 9.9 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Остеопластика, мембрана Bio – Gide 25*25 | 9000руб. |
|---|---|---|---|
| 9.10 | A16.07.017.002.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Биокость 0,25 | 9000руб. |
| 9.11 | A16.07.017.002.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Биокость 0,5 | 12000руб. |
|---|---|---|---|
| 9.12 | A16.07.054.009 | Временный протез на имплантах | 60000руб. |
| 9.13 | А16.07.054.009.001 | Керамический протез на имплантах | 250000руб. |
|---|
| 9.14 | А16.07.054.009.002 | Пластмассовый протез на имплантах | 180000руб. |
|---|
Лечение временных зубов(Estelait, Gradia) |
| 10.1 | A11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов | 600руб. |
|---|---|---|---|
| 10.2 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000руб. |
| 10.3 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты с врменной пломбой | 700руб. |
| 10.4 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000руб. |
| 10.5 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500руб. |
| 10.6 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000руб. |
| 10.7 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием химического композита | 1500руб. |
| 10.8 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием Химического композита | 2000руб. |
| 10.9 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1000руб. |
| 10.10 | A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (Дентин паста) | 500руб. |
Эндодонтическое лечение временных зубов |
| 10.11 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. (лечение однокорневого зуба) | 1000руб. |
|---|---|---|---|
| 10.12 | A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. (лечение многокорневого зуба) | 1200руб. |
| 10.13 | А16.07.008.001.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (однокорневого зуба) | 1000руб. |
| 10.14 | А16.07.008.001.002 | Пломбирование корневого канала пастой (Многокорневого зуба) | 2100руб. |
Ортодонтия |
| 11.1 | А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет – системы металлической самолигирующей LEGEND 1 челюсть | 43000руб. |
|---|
| 11.2 | А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет – системы металлической самолигирующей LEGEND сегментарное (система 2-4) | 15000руб. |
|---|
| 11.3 | А23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Коррекция металлической самолигирующией брекет системы LEGEND (включая замену дуг и других элементов) | 2600руб. |
|---|---|---|---|
| 11.4 | А23.07.001.004 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Коррекция металлической самолигирующией брекет системы LEGEND (замена 1 брекета) | 1750руб. |
| 11.5 | А23.07.001.005 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Коррекция металлической самолигирующией брекет системы (пациенты других клиник) | 3000руб. |
|---|
| 11.6 | А23.07.001.006 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка ретейнера на 1 челюсти (6 зубов) | 7000руб. |
|---|---|---|---|
| 11.7 | А23.07.001.007 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Починка ретейнера. 1 зуб | 1000руб. |
| 11.8 | А23.07.001.008 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие ретейнера металлического с чисткой и полировкой 6 зубов | 2500руб. |
|---|---|---|---|
| 11.9 | А23.07.001.009 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие ретейнера стекловолокно с чисткой и полировкой 6 зубов | 5000руб. |
| 11.10 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «кольцо – петля», фиксация | 5000руб. |
|---|
| 11.11 | А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марка Росса | 24000руб. |
|---|---|---|---|
| 11.12 | А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ФНТА | 55000руб. |
| 11.13 | А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Power Scope | 28000руб. |
|---|
| 11.14 | А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для разрыва небного шва (MARPE) | 5500руб. |
|---|---|---|---|
| 11.15 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска | 8000руб. |
| 11.16 | А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Съемный пластиночный аппарат | 1400руб. |
|---|
| 11.17 | А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Съемный пластиночный аппарат сложный | 15000руб. |
|---|---|---|---|
| 11.18 | А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Корректор | 10000руб. |
| 11.19 | А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Твин блок | 18500руб. |
|---|---|---|---|
| 11.20 | А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Каппа ретенционная | 3500руб. |
| 11.21 | А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Элайнер (каппа прозрачная для исправления 1 зуба) | 5000руб. |
|---|
| 11.22 | А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение на системе элайнеров StarSmile до 20 капп | 180000руб. |
|---|---|---|---|
| 11.23 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным материалом | 500руб. |
| 11.24 | А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата. Съемный аппарат | 1000руб. |
|---|
| 11.25 | А02.07.004 | Антропометрические исследования (составление плана лечения, анализ ТРГ, КЛКТ, ОПТГ и МРТ) | 700руб. |
|---|